Capability AI Model Rankings
| # | Model | Cap. | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT 5.5 Pro OpenAI | 91.8 | $67.50/M |
| 2 | Claude Fable 5 Anthropic | 91.6 | $20.00/M |
| 3 | GPT 5.5 OpenAI | 89.6 | $11.25/M |
| 4 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 89.2 | $10.00/M |
| 5 | GPT 5.4 Pro OpenAI | 89.1 | $67.50/M |
| 6 | Grok 4.5 xAI | 88.5 | $3.00/M |
| 7 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 87.4 | $10.00/M |
| 7 | GPT 5.4 OpenAI | 87.4 | $5.63/M |
| 8 | GPT 5.3 Codex OpenAI | 87.0 | $4.81/M |
| 9 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 86.8 | $10.00/M |
| 10 | Gemini 3.1 Pro Google | 86.4 | $4.50/M |
| 11 | Gemini 3.5 Flash Google | 86.2 | $3.38/M |
| 12 | Grok 4.20 xAI | 85.7 | $1.56/M |
| 13 | GPT 5.2 OpenAI | 85.1 | $4.81/M |
| 14 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 84.8 | $6.00/M |
| 14 | Gemini 3 Pro Google | 84.8 | — |
| 15 | Qwen3.7 Max Qwen | 84.7 | $2.21/M |
| 16 | GLM 5.2 Zhipu AI | 83.4 | $1.19/M |
| 17 | Kimi K2.6 MoonshotAI | 82.9 | $1.37/M |
| 18 | Gemini 3 Flash Google | 82.4 | $1.13/M |
| 19 | GLM 5.1 Zhipu AI | 82.3 | $1.48/M |
| 20 | Kimi K2.7 Code MoonshotAI | 81.8 | $1.55/M |
| 20 | GPT 5 OpenAI | 81.8 | $3.44/M |
| 21 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 81.6 | $0.54/M |
| 21 | GPT 5.1 OpenAI | 81.6 | $3.44/M |
| 22 | Claude Opus 4.5 Anthropic | 81.4 | $10.00/M |
| 23 | Qwen3.6 Plus Qwen | 81.1 | $0.73/M |
| 24 | Grok 4.3 xAI | 80.8 | $1.56/M |
| 24 | GPT 5.4 Mini OpenAI | 80.8 | $1.69/M |
| 25 | Kimi K2.5 MoonshotAI | 80.3 | $1.14/M |
| 26 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 80.1 | $4.00/M |
| 27 | MiniMax M2.5 MiniMax | 79.2 | $0.34/M |
| 27 | o3 OpenAI | 79.2 | $3.50/M |
| 28 | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 78.9 | $6.00/M |
| 29 | GPT 5.4 Nano OpenAI | 78.7 | $0.46/M |
| 29 | DeepSeek V3 DeepSeek | 78.7 | $0.35/M |
| 30 | GLM 5 Zhipu AI | 78.6 | $1.35/M |
| 30 | o4-mini (High) OpenAI | 78.6 | $1.93/M |
| 31 | Gemini 2.5 Pro Google | 78.3 | $3.44/M |
| 32 | Kimi K2 MoonshotAI | 78.2 | $1.00/M |
| 33 | GPT 5 Mini OpenAI | 78.0 | $0.69/M |
| 34 | MiniMax M2.7 MiniMax | 77.9 | $0.44/M |
| 35 | DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | 77.2 | $0.30/M |
| 36 | Grok 4 Fast xAI | 77.0 | — |
| 37 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 76.7 | $0.56/M |
| 38 | Qwen3 Max Thinking Qwen | 76.5 | $1.56/M |
| 38 | Claude Opus 4.1 Anthropic | 76.5 | $30.00/M |
| 39 | GLM 4.7 Zhipu AI | 76.1 | $0.74/M |
| 40 | Claude Opus 4 Anthropic | 75.4 | $30.00/M |
| 41 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 75.3 | $2.00/M |
| 41 | Gemini 2.5 Pro (05-06) Google | 75.3 | $3.44/M |
| 42 | o1 OpenAI | 75.2 | $26.25/M |
| 43 | Claude Sonnet 4 Anthropic | 74.7 | $6.00/M |
| 44 | DeepSeek R1 (0528) DeepSeek | 74.5 | $0.91/M |
| 45 | o3-mini (High) OpenAI | 73.9 | $1.93/M |
| 46 | Grok 3 Mini xAI | 73.6 | — |
| 47 | GLM 4.6 Zhipu AI | 73.5 | $0.88/M |
| 48 | GPT 5 Nano OpenAI | 73.4 | $0.14/M |
| 49 | GPT Mini (120b) OpenAI | 73.2 | $0.07/M |
| 50 | Gemini 2.5 Flash Google | 72.9 | $0.85/M |
| 51 | DeepSeek R1 DeepSeek | 72.4 | $1.15/M |
| 52 | Qwen3 235B A22B Qwen | 72.3 | $0.80/M |
| 53 | Grok 3 xAI | 71.8 | — |
| 54 | DeepSeek V3.1 DeepSeek | 71.6 | $0.42/M |
| 55 | GPT 4.1 OpenAI | 70.4 | $3.50/M |
| 56 | DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek | 70.2 | $0.80/M |
| 57 | DeepSeek V3 (0324) DeepSeek | 70.0 | $0.48/M |
| 58 | GPT 4.1 Mini OpenAI | 68.9 | $0.70/M |
| 59 | Claude 3.5 Sonnet Anthropic | 67.5 | — |
| 60 | Qwen Max Qwen | 66.7 | — |
| 61 | Gemma 3 27B Google | 64.6 | $0.15/M |
| 61 | Phi 4 Microsoft | 64.6 | $0.09/M |
| 62 | GPT 4.1 Nano OpenAI | 64.4 | $0.17/M |
| 63 | Qwen Plus Qwen | 63.1 | $0.39/M |
| 64 | GPT 4o OpenAI | 63.0 | $4.38/M |
| 65 | Qwen2.5 VL 72B Qwen | 62.8 | $0.85/M |
| 65 | Qwen2.5 72B Qwen | 62.8 | $0.37/M |
| 66 | Llama 3.1 405B Meta | 62.7 | — |
| 67 | Mistral Large 2 (Nov 2024) Mistral | 62.5 | — |
| 68 | Llama 3.3 70B Meta | 61.4 | $0.20/M |
| 68 | Mistral Large 2 (Jul 2024) Mistral | 61.4 | $3.00/M |
| 68 | Claude 3.5 Haiku Anthropic | 61.4 | $1.60/M |
| 68 | GPT 4 Turbo OpenAI | 61.4 | $15.00/M |
| 69 | GPT 4o Mini OpenAI | 60.8 | $0.26/M |
| 70 | Qwen Turbo Qwen | 60.7 | — |
| 71 | Llama 3.1 70B Meta | 59.5 | $0.40/M |
| 72 | Gemma 2 27B Google | 56.8 | $0.65/M |
| 73 | Gemma 2 9B Google | 54.1 | — |
| 74 | Qwen2.5 Coder 32B Qwen | 53.8 | $0.74/M |
| 75 | Claude 3 Haiku Anthropic | 52.4 | $0.50/M |
| 76 | Llama 3.1 8B Meta | 50.3 | $0.06/M |
| 77 | Qwen2.5 Coder 7B Qwen | 48.0 | — |
92 of 92 models, ranked by Epoch Capabilities Index