Aider Polyglot AI Model Rankings
| # | Model | Aider | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT 5 OpenAI | 88.0% | $3.44/M |
| 2 | o3 OpenAI | 81.3% | $3.50/M |
| 3 | Gemini 2.5 Pro (05-06) Google | 76.9% | $3.44/M |
| 4 | DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | 74.2% | $0.30/M |
| 5 | o4-mini (High) OpenAI | 72.0% | $1.93/M |
| 6 | DeepSeek R1 (0528) DeepSeek | 71.4% | $0.91/M |
| 7 | Claude Opus 4 Anthropic | 70.7% | $30.00/M |
| 8 | DeepSeek V3 DeepSeek | 70.2% | $0.35/M |
| 9 | o1 OpenAI | 61.7% | $26.25/M |
| 10 | o3-mini (High) OpenAI | 60.4% | $1.93/M |
| 11 | Qwen3 235B A22B Qwen | 59.6% | $0.80/M |
| 12 | DeepSeek R1 DeepSeek | 56.9% | $1.15/M |
| 13 | Claude Sonnet 4 Anthropic | 56.4% | $6.00/M |
| 14 | DeepSeek V3 (0324) DeepSeek | 55.1% | $0.34/M |
| 15 | GPT 4.1 OpenAI | 52.4% | $3.50/M |
| 16 | Claude 3.5 Sonnet Anthropic | 51.6% | — |
| 17 | GPT Mini (120b) OpenAI | 41.8% | $0.07/M |
| 18 | Qwen3 32B Qwen | 40.0% | $0.13/M |
| 19 | GPT 4.1 Mini OpenAI | 32.4% | $0.70/M |
| 20 | Claude 3.5 Haiku Anthropic | 28.0% | $1.60/M |
| 21 | GPT 4o OpenAI | 23.1% | $4.38/M |
| 22 | Qwen Max Qwen | 21.8% | — |
| 23 | QwQ 32B Qwen | 20.9% | — |
| 24 | Qwen2.5 Coder 32B Qwen | 16.4% | $0.74/M |
| 25 | GPT 4.1 Nano OpenAI | 8.9% | $0.17/M |
| 26 | Gemma 3 27B Google | 4.9% | $0.10/M |
| 27 | GPT 4o Mini OpenAI | 3.6% | $0.26/M |
27 of 27 models, ranked by Aider Polyglot