Context AI Model Rankings
| # | Model | Context | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Grok 4.20 xAI | 2M tokens | $1.56/M |
| 2 | GPT 5.6 SolNew OpenAI | 1.1M tokens | $11.25/M |
| 2 | GPT 5.6 TerraNew OpenAI | 1.1M tokens | $5.63/M |
| 2 | GPT 5.6 LunaNew OpenAI | 1.1M tokens | $2.25/M |
| 2 | GPT 5.5 Pro OpenAI | 1.1M tokens | $67.50/M |
| 2 | GPT 5.5 OpenAI | 1.1M tokens | $11.25/M |
| 2 | GPT 5.4 Pro OpenAI | 1.1M tokens | $67.50/M |
| 2 | GPT 5.4 OpenAI | 1.1M tokens | $5.63/M |
| 3 | Kimi K3New MoonshotAI | 1M tokens | $6.00/M |
| 3 | Muse Spark 1.1New Meta Superintelligence Labs | 1M tokens | $2.00/M |
| 3 | Gemini 3.5 Flash Google | 1M tokens | $3.38/M |
| 3 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 1M tokens | $0.54/M |
| 3 | MiMo V2.5 Pro Xiaomi | 1M tokens | $0.54/M |
| 3 | MiMo V2.5 Xiaomi | 1M tokens | $0.18/M |
| 3 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 1M tokens | $0.56/M |
| 3 | Gemini 3.1 Pro Google | 1M tokens | $4.50/M |
| 3 | Gemini 3 Flash Google | 1M tokens | $1.13/M |
| 3 | Gemini 2.5 Flash Lite (09-2025) Google | 1M tokens | $0.17/M |
| 3 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 1M tokens | $0.17/M |
| 3 | Gemini 2.5 Flash Google | 1M tokens | $0.85/M |
| 3 | Gemini 2.5 Pro Google | 1M tokens | $3.44/M |
| 3 | Gemini 2.5 Pro (05-06) Google | 1M tokens | $3.44/M |
| 3 | Llama 4 Maverick Meta | 1M tokens | $0.26/M |
| 4 | GPT 4.1 OpenAI | 1M tokens | $3.50/M |
| 4 | GPT 4.1 Mini OpenAI | 1M tokens | $0.70/M |
| 4 | GPT 4.1 Nano OpenAI | 1M tokens | $0.17/M |
| 5 | MiniMax 01 MiniMax | 1M tokens | $0.43/M |
| 6 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 1M tokens | $6.00/M |
| 6 | Claude Fable 5 Anthropic | 1M tokens | $20.00/M |
| 6 | Qwen3.7 Plus Qwen | 1M tokens | $0.56/M |
| 6 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 1M tokens | $10.00/M |
| 6 | Qwen3.7 Max Qwen | 1M tokens | $1.88/M |
| 6 | Grok 4.3 xAI | 1M tokens | $1.56/M |
| 6 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek | 1M tokens | $0.11/M |
| 6 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 1M tokens | $10.00/M |
| 6 | Qwen3.6 Plus Qwen | 1M tokens | $0.73/M |
| 6 | Qwen3.5 Flash (02-23) Qwen | 1M tokens | $0.11/M |
| 6 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 1M tokens | $6.00/M |
| 6 | Qwen3.5 Plus (02-15) Qwen | 1M tokens | $0.58/M |
| 6 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 1M tokens | $10.00/M |
| 6 | Nova 2 Lite Amazon | 1M tokens | $0.85/M |
| 6 | Nova Premier Amazon | 1M tokens | $5.00/M |
| 6 | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 1M tokens | $6.00/M |
| 6 | Qwen3 Coder Plus Qwen | 1M tokens | $1.30/M |
| 6 | Qwen3 Coder Flash Qwen | 1M tokens | $0.39/M |
| 6 | Qwen Plus Thinking (2025-07-28) Qwen | 1M tokens | $0.39/M |
| 6 | MiniMax M1 MiniMax | 1M tokens | $0.85/M |
| 6 | Claude Sonnet 4 Anthropic | 1M tokens | $6.00/M |
| 6 | Qwen Plus Qwen | 1M tokens | $0.39/M |
| 7 | MiniMax M3 MiniMax | 524K tokens | $0.52/M |
| 8 | Grok 4.5New xAI | 500K tokens | $3.00/M |
| 9 | GPT 5.4 Nano OpenAI | 400K tokens | $0.46/M |
| 9 | GPT 5.4 Mini OpenAI | 400K tokens | $1.69/M |
| 9 | GPT 5.3 Codex OpenAI | 400K tokens | $4.81/M |
| 9 | GPT 5.2 Codex OpenAI | 400K tokens | $4.81/M |
| 9 | GPT 5.2 OpenAI | 400K tokens | $4.81/M |
| 9 | GPT 5.1 Codex Max OpenAI | 400K tokens | $3.44/M |
| 9 | GPT 5.1 OpenAI | 400K tokens | $3.44/M |
| 9 | GPT 5.1 Codex OpenAI | 400K tokens | $3.44/M |
| 9 | GPT 5.1 Codex Mini OpenAI | 400K tokens | $0.69/M |
| 9 | GPT 5 Codex OpenAI | 400K tokens | $3.44/M |
| 9 | GPT 5 OpenAI | 400K tokens | $3.44/M |
| 9 | GPT 5 Mini OpenAI | 400K tokens | $0.69/M |
| 9 | GPT 5 Nano OpenAI | 400K tokens | $0.14/M |
| 10 | Llama 4 Scout Meta | 328K tokens | $0.15/M |
| 11 | Nova Lite Amazon | 300K tokens | $0.10/M |
| 11 | Nova Pro Amazon | 300K tokens | $1.40/M |
| 12 | GLM 5.2 Zhipu AI | 262K tokens | $2.15/M |
| 12 | Kimi K2.7 Code MoonshotAI | 262K tokens | $1.43/M |
| 12 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 262K tokens | $0.93/M |
| 12 | Gemma 4 26B A4B Google | 262K tokens | $0.13/M |
| 12 | Gemma 4 31B Google | 262K tokens | $0.18/M |
| 12 | Mistral Small 4 Mistral | 262K tokens | $0.26/M |
| 12 | GLM 5 Turbo Zhipu AI | 262K tokens | $1.90/M |
| 12 | Seed 2.0 Lite ByteDance | 262K tokens | $0.69/M |
| 12 | Qwen3.5 9B Qwen | 262K tokens | $0.11/M |
| 12 | Seed 2.0 Mini ByteDance | 262K tokens | $0.17/M |
| 12 | Qwen3.5 35B A3B Qwen | 262K tokens | $0.35/M |
| 12 | Qwen3.5 27B Qwen | 262K tokens | $0.54/M |
| 12 | Qwen3.5 122B A10B Qwen | 262K tokens | $0.72/M |
| 12 | Qwen3 Max Thinking Qwen | 262K tokens | $1.56/M |
| 12 | Qwen3 Coder Next Qwen | 262K tokens | $0.28/M |
| 12 | Step 3.5 Flash StepFun | 262K tokens | $0.14/M |
| 12 | Seed 1.6 Flash ByteDance | 262K tokens | $0.13/M |
| 12 | Seed 1.6 ByteDance | 262K tokens | $0.69/M |
| 12 | Nemotron Nano 30B NVIDIA | 262K tokens | $0.09/M |
| 12 | Devstral (2512) Mistral | 262K tokens | $0.80/M |
| 12 | Mistral Large 3 Mistral | 262K tokens | $0.75/M |
| 12 | Kimi K2 Thinking MoonshotAI | 262K tokens | $1.07/M |
| 12 | Qwen3 VL 235B A22B Qwen | 262K tokens | $0.37/M |
| 12 | Kimi K2 (0905) MoonshotAI | 262K tokens | $1.07/M |
| 12 | Qwen3 Coder Qwen | 262K tokens | $0.61/M |
| 12 | Qwen3 235B A22B (2507) Qwen | 262K tokens | $0.09/M |
| 13 | Kimi K2.6 MoonshotAI | 262K tokens | $1.36/M |
| 14 | Step 3.7 Flash StepFun | 256K tokens | $0.44/M |
| 14 | Grok Build 0.1 xAI | 256K tokens | $1.25/M |
| 14 | Kimi K2.5 MoonshotAI | 256K tokens | $0.79/M |
| 14 | Codestral (2508) Mistral | 256K tokens | $0.45/M |
| 14 | Command A Cohere | 256K tokens | $4.38/M |
| 15 | GLM 5.1 Zhipu AI | 203K tokens | $1.50/M |
| 15 | GLM 5 Zhipu AI | 203K tokens | $0.93/M |
| 15 | GLM 4.7 Flash Zhipu AI | 203K tokens | $0.14/M |
| 15 | GLM 4.7 Zhipu AI | 203K tokens | $0.74/M |
| 15 | GLM 4.6 Zhipu AI | 203K tokens | $0.76/M |
| 16 | Claude Opus 4.5 Anthropic | 200K tokens | $10.00/M |
| 16 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 200K tokens | $2.00/M |
| 16 | Claude Opus 4.1 Anthropic | 200K tokens | $30.00/M |
| 16 | Claude Opus 4 Anthropic | 200K tokens | $30.00/M |
| 16 | o4-mini (High) OpenAI | 200K tokens | $1.93/M |
| 16 | o3 OpenAI | 200K tokens | $3.50/M |
| 16 | o4-mini OpenAI | 200K tokens | $1.93/M |
| 16 | o3-mini (High) OpenAI | 200K tokens | $1.93/M |
| 16 | o3-mini OpenAI | 200K tokens | $1.93/M |
| 16 | o1 OpenAI | 200K tokens | $26.25/M |
| 16 | Claude 3.5 Haiku Anthropic | 200K tokens | $1.60/M |
| 16 | Claude 3 Haiku Anthropic | 200K tokens | $0.50/M |
| 17 | MiniMax M2.7 MiniMax | 197K tokens | $0.44/M |
| 17 | MiniMax M2.5 MiniMax | 197K tokens | $0.34/M |
| 17 | MiniMax M2.1 MiniMax | 197K tokens | $0.45/M |
| 17 | MiniMax M2 MiniMax | 197K tokens | $0.44/M |
| 18 | DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | 164K tokens | $0.30/M |
| 18 | DeepSeek V3.1 DeepSeek | 164K tokens | $0.35/M |
| 18 | DeepSeek R1 (0528) DeepSeek | 164K tokens | $0.91/M |
| 18 | DeepSeek V3 (0324) DeepSeek | 164K tokens | $0.34/M |
| 19 | Qwen3 Coder 30B A3B Qwen | 160K tokens | $0.12/M |
| 20 | Qwen3.5 397B A17B Qwen | 131K tokens | $0.90/M |
| 20 | GLM 4.6V Zhipu AI | 131K tokens | $0.45/M |
| 20 | Trinity Mini Arcee AI | 131K tokens | $0.07/M |
| 20 | Qwen3 VL 32B Qwen | 131K tokens | $0.18/M |
| 20 | Qwen3 VL 8B Thinking Qwen | 131K tokens | $0.43/M |
| 20 | Nemotron Super 49B NVIDIA | 131K tokens | $0.40/M |
| 20 | Qwen3 VL 30B A3B Qwen | 131K tokens | $0.23/M |
| 20 | Qwen3 Next 80B A3B Thinking Qwen | 131K tokens | $0.27/M |
| 20 | Qwen3 30B A3B Thinking (2507) Qwen | 131K tokens | $0.16/M |
| 20 | Hermes 4 70B NousResearch | 131K tokens | $0.20/M |
| 20 | Hermes 4 405B NousResearch | 131K tokens | $1.50/M |
| 20 | Mistral Medium 3.1 Mistral | 131K tokens | $0.80/M |
| 20 | GPT Mini (120b) OpenAI | 131K tokens | $0.07/M |
| 20 | GPT OSS 20B OpenAI | 131K tokens | $0.06/M |
| 20 | GLM 4.5 Zhipu AI | 131K tokens | $1.00/M |
| 20 | GLM 4.5 Air Zhipu AI | 131K tokens | $0.31/M |
| 20 | Kimi K2 MoonshotAI | 131K tokens | $1.00/M |
| 20 | Mistral Medium 3 Mistral | 131K tokens | $0.80/M |
| 20 | Virtuoso Large Arcee AI | 131K tokens | $0.86/M |
| 20 | Qwen3 235B A22B Qwen | 131K tokens | $0.80/M |
| 20 | Gemma 3 4B Google | 131K tokens | $0.06/M |
| 20 | Gemma 3 12B Google | 131K tokens | $0.07/M |
| 20 | Gemma 3 27B Google | 131K tokens | $0.10/M |
| 20 | Aion 1.0 AionLabs | 131K tokens | $5.00/M |
| 20 | Aion 1.0 Mini AionLabs | 131K tokens | $0.87/M |
| 20 | Llama 3.3 70B Meta | 131K tokens | $0.15/M |
| 20 | Mistral Large 2 (Jul 2024) Mistral | 131K tokens | $3.00/M |
| 20 | Llama 3.2 11B Vision Meta | 131K tokens | $0.34/M |
| 20 | Hermes 3 70B NousResearch | 131K tokens | $0.70/M |
| 20 | Hermes 3 405B NousResearch | 131K tokens | $1.00/M |
| 20 | Llama 3.1 70B Meta | 131K tokens | $0.40/M |
| 20 | Llama 3.1 8B Meta | 131K tokens | $0.02/M |
| 20 | Mistral Nemo Mistral | 131K tokens | $0.02/M |
| 21 | GPT 5.3 OpenAI | 128K tokens | $4.81/M |
| 21 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 128K tokens | $0.26/M |
| 21 | Mistral Small 3.2 Mistral | 128K tokens | $0.11/M |
| 21 | Mistral Small 3.1 Mistral | 128K tokens | $0.40/M |
| 21 | Qwen2.5 VL 72B Qwen | 128K tokens | $0.85/M |
| 21 | DeepSeek V3 DeepSeek | 128K tokens | $0.35/M |
| 21 | Nova Micro Amazon | 128K tokens | $0.06/M |
| 21 | Command R+ (Aug 2024) Cohere | 128K tokens | $4.38/M |
| 21 | Command R (Aug 2024) Cohere | 128K tokens | $0.26/M |
| 21 | GPT 4o Mini OpenAI | 128K tokens | $0.26/M |
| 21 | GPT 4o OpenAI | 128K tokens | $4.38/M |
| 21 | GPT 4 Turbo OpenAI | 128K tokens | $15.00/M |
| 21 | Mistral Large Mistral | 128K tokens | $3.00/M |
| 22 | ERNIE 4.5 VL 424B Baidu | 123K tokens | $0.63/M |
| 23 | Llama 3.2 3B Meta | 80K tokens | $0.12/M |
| 24 | MiniMax M2 HER MiniMax | 66K tokens | $0.52/M |
| 24 | GLM 4.5V Zhipu AI | 66K tokens | $0.90/M |
| 24 | Mixtral 8x22B Mistral | 66K tokens | $3.00/M |
| 25 | WizardLM 2 8x22B Microsoft | 66K tokens | $0.62/M |
| 26 | DeepSeek R1 DeepSeek | 64K tokens | $1.15/M |
| 27 | Qwen3 30B A3B Qwen | 41K tokens | $0.21/M |
| 27 | Qwen3 8B Qwen | 41K tokens | $0.14/M |
| 27 | Qwen3 14B Qwen | 41K tokens | $0.14/M |
| 27 | Qwen3 32B Qwen | 41K tokens | $0.13/M |
| 28 | Gemma 3n E4B Google | 33K tokens | $0.07/M |
| 28 | Mistral Saba Mistral | 33K tokens | $0.30/M |
| 28 | Mistral Small 24B (Jan 2025) Mistral | 33K tokens | $0.06/M |
| 28 | Qwen2.5 Coder 32B Qwen | 33K tokens | $0.74/M |
| 28 | Qwen2.5 7B Qwen | 33K tokens | $0.05/M |
| 28 | Qwen2.5 72B Qwen | 33K tokens | $0.37/M |
| 29 | GPT 3.5 Turbo 16K OpenAI | 16K tokens | $3.25/M |
| 29 | GPT 3.5 Turbo OpenAI | 16K tokens | $0.75/M |
| 30 | Phi 4 Microsoft | 16K tokens | $0.08/M |
| 31 | DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek | 8K tokens | $0.80/M |
| 31 | Gemma 2 27B Google | 8K tokens | $0.65/M |
| 31 | Llama 3 70B Meta | 8K tokens | $0.57/M |
| 31 | Llama 3 8B Meta | 8K tokens | $0.14/M |
| 32 | GPT 4 OpenAI | 8K tokens | $37.50/M |
| 33 | GPT 3.5 Turbo Instruct OpenAI | 4K tokens | $1.63/M |
197 of 197 models, ranked by provider model data