Context AI Model Rankings
| # | Model | Context | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Grok 4.20 xAI | 2M tokens | $1.56/M |
| 1 | Grok 4.20 Subagent xAI | 2M tokens | — |
| 1 | Grok 4.1 Fast xAI | 2M tokens | — |
| 1 | Grok 4 Fast xAI | 2M tokens | — |
| 2 | GPT 5.6 Luna OpenAI | 1.1M tokens | $2.25/M |
| 2 | GPT 5.6 Terra OpenAI | 1.1M tokens | $5.63/M |
| 2 | GPT 5.6 Sol OpenAI | 1.1M tokens | $11.25/M |
| 2 | GPT 5.5 Pro OpenAI | 1.1M tokens | $67.50/M |
| 2 | GPT 5.5 OpenAI | 1.1M tokens | $11.25/M |
| 2 | GPT 5.4 Pro OpenAI | 1.1M tokens | $67.50/M |
| 2 | GPT 5.4 OpenAI | 1.1M tokens | $5.63/M |
| 3 | Gemini 3.6 Flash Google | 1M tokens | $3.00/M |
| 3 | Gemini 3.5 Flash-Lite Google | 1M tokens | $0.85/M |
| 3 | Kimi K3 MoonshotAI | 1M tokens | $6.00/M |
| 3 | Muse Spark 1.1 Meta Superintelligence Labs | 1M tokens | $2.00/M |
| 3 | GLM 5.2 Zhipu AI | 1M tokens | $1.19/M |
| 3 | Gemini 3.5 Flash Google | 1M tokens | $3.38/M |
| 3 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 1M tokens | $0.54/M |
| 3 | MiMo V2.5 Pro Xiaomi | 1M tokens | $0.54/M |
| 3 | MiMo V2.5 Xiaomi | 1M tokens | $0.18/M |
| 3 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 1M tokens | $0.56/M |
| 3 | Gemini 3.1 Pro Google | 1M tokens | $4.50/M |
| 3 | Gemini 3 Flash Google | 1M tokens | $1.13/M |
| 3 | Gemini 2.5 Flash Lite (09-2025) Google | 1M tokens | $0.17/M |
| 3 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | 1M tokens | $0.17/M |
| 3 | Gemini 2.5 Flash Google | 1M tokens | $0.85/M |
| 3 | Gemini 2.5 Pro Google | 1M tokens | $3.44/M |
| 3 | Gemini 2.5 Pro (05-06) Google | 1M tokens | $3.44/M |
| 3 | Llama 4 Maverick Meta | 1M tokens | $0.35/M |
| 3 | Gemini 3 Pro Google | 1M tokens | — |
| 3 | MiMo V2 Pro Xiaomi | 1M tokens | — |
| 4 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek | 1M tokens | $0.12/M |
| 5 | GPT 4.1 OpenAI | 1M tokens | $3.50/M |
| 5 | GPT 4.1 Mini OpenAI | 1M tokens | $0.70/M |
| 5 | GPT 4.1 Nano OpenAI | 1M tokens | $0.17/M |
| 6 | MiniMax 01 MiniMax | 1M tokens | $0.43/M |
| 7 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 1M tokens | $4.00/M |
| 7 | Claude Fable 5 Anthropic | 1M tokens | $20.00/M |
| 7 | Qwen3.7 Plus Qwen | 1M tokens | $0.56/M |
| 7 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 1M tokens | $10.00/M |
| 7 | Qwen3.7 Max Qwen | 1M tokens | $2.21/M |
| 7 | Grok 4.3 xAI | 1M tokens | $1.56/M |
| 7 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 1M tokens | $10.00/M |
| 7 | Qwen3.6 Plus Qwen | 1M tokens | $0.73/M |
| 7 | Qwen3.5 Flash (02-23) Qwen | 1M tokens | $0.11/M |
| 7 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | 1M tokens | $6.00/M |
| 7 | Qwen3.5 Plus (02-15) Qwen | 1M tokens | $0.58/M |
| 7 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 1M tokens | $10.00/M |
| 7 | Nova 2 Lite Amazon | 1M tokens | $0.85/M |
| 7 | Nova Premier Amazon | 1M tokens | $5.00/M |
| 7 | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 1M tokens | $6.00/M |
| 7 | Qwen3 Coder Plus Qwen | 1M tokens | $1.30/M |
| 7 | Qwen3 Coder Flash Qwen | 1M tokens | $0.39/M |
| 7 | Qwen Plus Thinking (2025-07-28) Qwen | 1M tokens | $0.39/M |
| 7 | MiniMax M1 MiniMax | 1M tokens | $0.96/M |
| 7 | Qwen Plus Qwen | 1M tokens | $0.39/M |
| 7 | Qwen Turbo Qwen | 1M tokens | — |
| 8 | Inkling Thinking Machines Lab | 524K tokens | $1.76/M |
| 8 | MiniMax M3 MiniMax | 524K tokens | $0.52/M |
| 9 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | 512K tokens | $1.35/M |
| 10 | Grok 4.5 xAI | 500K tokens | $3.00/M |
| 11 | GPT 5.4 Nano OpenAI | 400K tokens | $0.46/M |
| 11 | GPT 5.4 Mini OpenAI | 400K tokens | $1.69/M |
| 11 | GPT 5.3 Codex OpenAI | 400K tokens | $4.81/M |
| 11 | GPT 5.2 Codex OpenAI | 400K tokens | $4.81/M |
| 11 | GPT 5.2 OpenAI | 400K tokens | $4.81/M |
| 11 | GPT 5.1 Codex Max OpenAI | 400K tokens | $3.44/M |
| 11 | GPT 5.1 OpenAI | 400K tokens | $3.44/M |
| 11 | GPT 5.1 Codex OpenAI | 400K tokens | $3.44/M |
| 11 | GPT 5.1 Codex Mini OpenAI | 400K tokens | $0.69/M |
| 11 | GPT 5 Codex OpenAI | 400K tokens | $3.44/M |
| 11 | GPT 5 OpenAI | 400K tokens | $3.44/M |
| 11 | GPT 5 Mini OpenAI | 400K tokens | $0.69/M |
| 11 | GPT 5 Nano OpenAI | 400K tokens | $0.14/M |
| 12 | Llama 4 Scout Meta | 328K tokens | $0.15/M |
| 13 | Nova Lite Amazon | 300K tokens | $0.10/M |
| 13 | Nova Pro Amazon | 300K tokens | $1.40/M |
| 14 | Kimi K2.7 Code MoonshotAI | 262K tokens | $1.55/M |
| 14 | Kimi K2.6 MoonshotAI | 262K tokens | $1.37/M |
| 14 | Gemma 4 26B A4B Google | 262K tokens | $0.14/M |
| 14 | Gemma 4 31B Google | 262K tokens | $0.18/M |
| 14 | Mistral Small 4 Mistral | 262K tokens | $0.26/M |
| 14 | Seed 2.0 Lite ByteDance | 262K tokens | $0.69/M |
| 14 | Qwen3.5 9B Qwen | 262K tokens | $0.11/M |
| 14 | Seed 2.0 Mini ByteDance | 262K tokens | $0.17/M |
| 14 | Qwen3.5 35B A3B Qwen | 262K tokens | $0.35/M |
| 14 | Qwen3.5 27B Qwen | 262K tokens | $0.84/M |
| 14 | Qwen3.5 122B A10B Qwen | 262K tokens | $0.72/M |
| 14 | Qwen3.5 397B A17B Qwen | 262K tokens | $0.88/M |
| 14 | Qwen3 Max Thinking Qwen | 262K tokens | $1.56/M |
| 14 | Qwen3 Coder Next Qwen | 262K tokens | $0.28/M |
| 14 | Step 3.5 Flash StepFun | 262K tokens | $0.15/M |
| 14 | Kimi K2.5 MoonshotAI | 262K tokens | $1.14/M |
| 14 | Seed 1.6 Flash ByteDance | 262K tokens | $0.13/M |
| 14 | Seed 1.6 ByteDance | 262K tokens | $0.69/M |
| 14 | Nemotron Nano 30B NVIDIA | 262K tokens | $0.09/M |
| 14 | Devstral (2512) Mistral | 262K tokens | $0.80/M |
| 14 | Mistral Large 3 Mistral | 262K tokens | $0.75/M |
| 14 | Kimi K2 Thinking MoonshotAI | 262K tokens | $1.07/M |
| 14 | Kimi K2 (0905) MoonshotAI | 262K tokens | $1.07/M |
| 14 | Qwen3 Coder Qwen | 262K tokens | $0.47/M |
| 14 | Qwen3 235B A22B (2507) Qwen | 262K tokens | $0.21/M |
| 14 | MiMo V2 Omni Xiaomi | 262K tokens | — |
| 14 | Nemotron Cascade 2 NVIDIA | 262K tokens | — |
| 15 | Step 3.7 Flash StepFun | 256K tokens | $0.44/M |
| 15 | Grok Build 0.1 xAI | 256K tokens | $1.25/M |
| 15 | Codestral (2508) Mistral | 256K tokens | $0.45/M |
| 15 | Command A Cohere | 256K tokens | $4.38/M |
| 15 | Grok Code Fast 1 xAI | 256K tokens | — |
| 15 | Grok 4 xAI | 256K tokens | — |
| 15 | North Mini Code 1.0 Cohere | 256K tokens | — |
| 16 | GLM 5 Zhipu AI | 205K tokens | $1.35/M |
| 16 | MiniMax M2.1 MiniMax | 205K tokens | $0.52/M |
| 16 | MiniMax M2 MiniMax | 205K tokens | $0.52/M |
| 17 | GLM 5V Turbo Zhipu AI | 203K tokens | $1.90/M |
| 17 | GLM 5 Turbo Zhipu AI | 203K tokens | $1.90/M |
| 17 | GLM 4.7 Zhipu AI | 203K tokens | $0.74/M |
| 17 | GLM 4.6 Zhipu AI | 203K tokens | $0.88/M |
| 18 | GLM 5.1 Zhipu AI | 200K tokens | $1.48/M |
| 18 | Claude Opus 4.5 Anthropic | 200K tokens | $10.00/M |
| 18 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 200K tokens | $2.00/M |
| 18 | Claude Opus 4.1 Anthropic | 200K tokens | $30.00/M |
| 18 | Claude Opus 4 Anthropic | 200K tokens | $30.00/M |
| 18 | Claude Sonnet 4 Anthropic | 200K tokens | $6.00/M |
| 18 | o4-mini (High) OpenAI | 200K tokens | $1.93/M |
| 18 | o3 OpenAI | 200K tokens | $3.50/M |
| 18 | o4-mini OpenAI | 200K tokens | $1.93/M |
| 18 | o3-mini (High) OpenAI | 200K tokens | $1.93/M |
| 18 | o3-mini OpenAI | 200K tokens | $1.93/M |
| 18 | o1 OpenAI | 200K tokens | $26.25/M |
| 18 | Claude 3.5 Haiku Anthropic | 200K tokens | $1.60/M |
| 18 | Claude 3 Haiku Anthropic | 200K tokens | $0.50/M |
| 18 | Claude 3.7 Sonnet (Thinking) Anthropic | 200K tokens | — |
| 18 | Claude 3.5 Sonnet Anthropic | 200K tokens | — |
| 19 | MiniMax M2.7 MiniMax | 197K tokens | $0.44/M |
| 19 | MiniMax M2.5 MiniMax | 197K tokens | $0.34/M |
| 20 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | 164K tokens | $0.30/M |
| 20 | DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | 164K tokens | $0.30/M |
| 20 | DeepSeek V3.1 DeepSeek | 164K tokens | $0.42/M |
| 20 | DeepSeek R1 (0528) DeepSeek | 164K tokens | $0.91/M |
| 20 | DeepSeek V3 (0324) DeepSeek | 164K tokens | $0.48/M |
| 20 | DeepSeek R1T2 Chimera TNG Tech | 164K tokens | — |
| 21 | Qwen3 Coder 30B A3B Qwen | 160K tokens | $0.12/M |
| 22 | GLM 4.7 Flash Zhipu AI | 131K tokens | $0.15/M |
| 22 | GLM 4.6V Zhipu AI | 131K tokens | $0.45/M |
| 22 | Trinity Mini Arcee AI | 131K tokens | $0.07/M |
| 22 | Qwen3 VL 32B Qwen | 131K tokens | $0.18/M |
| 22 | Qwen3 VL 8B Thinking Qwen | 131K tokens | $0.43/M |
| 22 | Nemotron Super 49B NVIDIA | 131K tokens | $0.40/M |
| 22 | Qwen3 VL 30B A3B Qwen | 131K tokens | $0.23/M |
| 22 | Qwen3 VL 235B A22B Qwen | 131K tokens | $0.63/M |
| 22 | Qwen3 Next 80B A3B Thinking Qwen | 131K tokens | $0.27/M |
| 22 | Hermes 4 70B NousResearch | 131K tokens | $0.20/M |
| 22 | Hermes 4 405B NousResearch | 131K tokens | $1.50/M |
| 22 | Mistral Medium 3.1 Mistral | 131K tokens | $0.80/M |
| 22 | GPT Mini (120b) OpenAI | 131K tokens | $0.07/M |
| 22 | GPT OSS 20B OpenAI | 131K tokens | $0.06/M |
| 22 | GLM 4.5 Zhipu AI | 131K tokens | $1.00/M |
| 22 | GLM 4.5 Air Zhipu AI | 131K tokens | $0.31/M |
| 22 | Kimi K2 MoonshotAI | 131K tokens | $1.00/M |
| 22 | Mistral Small 3.2 Mistral | 131K tokens | $0.15/M |
| 22 | Mistral Medium 3 Mistral | 131K tokens | $0.80/M |
| 22 | Virtuoso Large Arcee AI | 131K tokens | $0.86/M |
| 22 | Qwen3 30B A3B Qwen | 131K tokens | $0.23/M |
| 22 | Qwen3 8B Qwen | 131K tokens | $0.20/M |
| 22 | Qwen3 235B A22B Qwen | 131K tokens | $0.80/M |
| 22 | Gemma 3 4B Google | 131K tokens | $0.06/M |
| 22 | Gemma 3 12B Google | 131K tokens | $0.07/M |
| 22 | Aion 1.0 AionLabs | 131K tokens | $5.00/M |
| 22 | Aion 1.0 Mini AionLabs | 131K tokens | $0.87/M |
| 22 | Llama 3.3 70B Meta | 131K tokens | $0.20/M |
| 22 | Mistral Large 2 (Jul 2024) Mistral | 131K tokens | $3.00/M |
| 22 | Llama 3.2 11B Vision Meta | 131K tokens | $0.34/M |
| 22 | Hermes 3 70B NousResearch | 131K tokens | $0.70/M |
| 22 | Hermes 3 405B NousResearch | 131K tokens | $1.00/M |
| 22 | Llama 3.1 70B Meta | 131K tokens | $0.40/M |
| 22 | Llama 3.1 8B Meta | 131K tokens | $0.06/M |
| 22 | Mistral Nemo Mistral | 131K tokens | $0.02/M |
| 22 | Grok 3 xAI | 131K tokens | — |
| 22 | Grok 3 Mini xAI | 131K tokens | — |
| 22 | DeepSeek R1 Distill Qwen 32B DeepSeek | 131K tokens | — |
| 22 | QwQ 32B Qwen | 131K tokens | — |
| 22 | Llama 3.1 405B Meta | 131K tokens | — |
| 22 | ERNIE 4.5 21B Thinking Baidu | 131K tokens | — |
| 22 | Nemotron Ultra 253B NVIDIA | 131K tokens | — |
| 22 | Nemotron 70B NVIDIA | 131K tokens | — |
| 22 | Maestro Reasoning Arcee AI | 131K tokens | — |
| 22 | Ornith 9B Ornith | 131K tokens | — |
| 22 | Ornith 35B Ornith | 131K tokens | — |
| 23 | GPT 5.3 OpenAI | 128K tokens | $4.81/M |
| 23 | Mistral Small 3.1 Mistral | 128K tokens | $0.40/M |
| 23 | Qwen2.5 VL 72B Qwen | 128K tokens | $0.85/M |
| 23 | DeepSeek V3 DeepSeek | 128K tokens | $0.35/M |
| 23 | Nova Micro Amazon | 128K tokens | $0.06/M |
| 23 | Command R+ (Aug 2024) Cohere | 128K tokens | $4.38/M |
| 23 | Command R (Aug 2024) Cohere | 128K tokens | $0.26/M |
| 23 | GPT 4o Mini OpenAI | 128K tokens | $0.26/M |
| 23 | GPT 4o OpenAI | 128K tokens | $4.38/M |
| 23 | GPT 4 Turbo OpenAI | 128K tokens | $15.00/M |
| 23 | Mistral Large Mistral | 128K tokens | $3.00/M |
| 23 | Devstral Medium Mistral | 128K tokens | — |
| 23 | Devstral Small Mistral | 128K tokens | — |
| 23 | Mistral Small Creative Mistral | 128K tokens | — |
| 23 | Mistral Large 2 (Nov 2024) Mistral | 128K tokens | — |
| 23 | Pixtral Large Mistral | 128K tokens | — |
| 23 | Nemotron Nano 12B VL NVIDIA | 128K tokens | — |
| 23 | Mercury Inception AI | 128K tokens | — |
| 23 | Mercury Coder Inception AI | 128K tokens | — |
| 24 | ERNIE 4.5 VL 424B Baidu | 123K tokens | $0.63/M |
| 24 | ERNIE 4.5 300B Baidu | 123K tokens | — |
| 25 | Gemma 3 27B Google | 110K tokens | $0.15/M |
| 26 | Qwen3 30B A3B Thinking (2507) Qwen | 82K tokens | $0.49/M |
| 27 | Llama 3.2 3B Meta | 80K tokens | $0.12/M |
| 28 | MiniMax M2 HER MiniMax | 66K tokens | $0.52/M |
| 28 | GLM 4.5V Zhipu AI | 66K tokens | $0.90/M |
| 28 | Mixtral 8x22B Mistral | 66K tokens | $3.00/M |
| 29 | WizardLM 2 8x22B Microsoft | 66K tokens | $0.62/M |
| 30 | DeepSeek R1 DeepSeek | 64K tokens | $1.15/M |
| 31 | Qwen3 14B Qwen | 41K tokens | $0.15/M |
| 31 | Qwen3 32B Qwen | 41K tokens | $0.13/M |
| 31 | Magistral Small Mistral | 41K tokens | — |
| 32 | Gemma 3n E4B Google | 33K tokens | $0.07/M |
| 32 | Mistral Saba Mistral | 33K tokens | $0.30/M |
| 32 | Mistral Small 24B (Jan 2025) Mistral | 33K tokens | $0.06/M |
| 32 | Qwen2.5 Coder 32B Qwen | 33K tokens | $0.74/M |
| 32 | Qwen2.5 7B Qwen | 33K tokens | $0.05/M |
| 32 | Qwen2.5 72B Qwen | 33K tokens | $0.37/M |
| 32 | Qwen Max Qwen | 33K tokens | — |
| 32 | Qwen2.5 VL 32B Qwen | 33K tokens | — |
| 32 | Qwen2.5 Coder 7B Qwen | 33K tokens | — |
| 32 | Qwen VL Plus Qwen | 33K tokens | — |
| 32 | Qwen VL Max Qwen | 33K tokens | — |
| 32 | Qwen2.5 VL 7B Qwen | 33K tokens | — |
| 32 | Mixtral 8x7B Mistral | 33K tokens | — |
| 32 | Mistral 7B Mistral | 33K tokens | — |
| 32 | Mistral 7B v0.3 Mistral | 33K tokens | — |
| 32 | GLM 4 32B Zhipu AI | 33K tokens | — |
| 32 | Spotlight Arcee AI | 33K tokens | — |
| 32 | Phi 4 Reasoning Microsoft | 33K tokens | — |
| 33 | ERNIE 4.5 VL 28B Baidu | 30K tokens | — |
| 34 | GPT 3.5 Turbo 16K OpenAI | 16K tokens | $3.25/M |
| 34 | GPT 3.5 Turbo OpenAI | 16K tokens | $0.75/M |
| 35 | Phi 4 Microsoft | 16K tokens | $0.09/M |
| 36 | DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek | 8K tokens | $0.80/M |
| 36 | Gemma 2 27B Google | 8K tokens | $0.65/M |
| 36 | Llama 3 70B Meta | 8K tokens | $0.57/M |
| 36 | Llama 3 8B Meta | 8K tokens | $0.14/M |
| 36 | Gemma 2 9B Google | 8K tokens | — |
| 36 | Mistral 7B v0.2 Mistral | 8K tokens | — |
| 36 | Hermes 2 Pro 8B NousResearch | 8K tokens | — |
| 37 | GPT 4 OpenAI | 8K tokens | $37.50/M |
| 38 | GPT 3.5 Turbo Instruct OpenAI | 4K tokens | $1.63/M |
252 of 252 models, ranked by provider model data