Free AI Model Rankings
| # | Model | Cap. | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | 77.2 | $0.30/M |
| 2 | Grok 4 Fast xAI | 77.0 | — |
| 3 | GPT 5 Nano OpenAI | 73.4 | $0.14/M |
| 4 | GPT Mini (120b) OpenAI | 73.2 | $0.07/M |
| 5 | Gemma 3 27B Google | 64.6 | $0.10/M |
| 5 | Phi 4 Microsoft | 64.6 | $0.08/M |
| 6 | GPT 4.1 Nano OpenAI | 64.4 | $0.17/M |
| 7 | Qwen2.5 72B Qwen | 62.8 | $0.37/M |
| 8 | Llama 3.3 70B Meta | 61.4 | $0.15/M |
| 9 | Qwen Turbo Qwen | 60.7 | — |
| 10 | Gemma 2 9B Google | 54.1 | — |
| 11 | Llama 3.1 8B Meta | 50.3 | $0.02/M |
| 12 | Qwen2.5 Coder 7B Qwen | 48.0 | — |
13 of 13 models, ranked by Epoch Capabilities Index (free lane)