Math AI Model Rankings
| # | Model | Math | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT 5.5 Pro OpenAI | 100.0 | $67.50/M |
| 1 | GPT 5.5 OpenAI | 100.0 | $11.25/M |
| 2 | Claude Fable 5 Anthropic | 99.7 | $20.00/M |
| 3 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 98.3 | $10.00/M |
| 4 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 97.8 | $10.00/M |
| 5 | Grok 4.5 xAI | 97.8 | $3.00/M |
| 6 | InklingNew Thinking Machines Lab | 97.1 | $1.76/M |
| 7 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 96.7 | $0.54/M |
| 8 | Kimi K2.7 Code MoonshotAI | 96.4 | $1.55/M |
| 9 | Kimi K2.6 MoonshotAI | 96.1 | $1.37/M |
| 9 | GPT 5.2 OpenAI | 96.1 | $4.81/M |
| 10 | Gemini 3.1 Pro Google | 95.6 | $4.50/M |
| 11 | Gemini 3.5 Flash Google | 95.6 | $3.38/M |
| 12 | GPT 5.4 OpenAI | 95.3 | $5.63/M |
| 13 | Qwen3.7 Max Qwen | 95.0 | $2.21/M |
| 14 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 94.7 | $4.00/M |
| 15 | Grok 4.3 xAI | 93.3 | $1.56/M |
| 16 | Gemini 3 Flash Google | 92.8 | $1.13/M |
| 17 | GLM 5.1 Zhipu AI | 92.2 | $1.48/M |
| 18 | GPT 5 OpenAI | 91.4 | $3.44/M |
| 18 | Gemini 3 Pro Google | 91.4 | — |
| 19 | Qwen3.6 Plus Qwen | 90.6 | $0.73/M |
| 20 | GPT 5.1 OpenAI | 88.6 | $3.44/M |
| 21 | GPT 5.4 Nano OpenAI | 87.8 | $0.46/M |
| 22 | GPT 5.4 Mini OpenAI | 87.2 | $1.69/M |
| 23 | GPT 5 Mini OpenAI | 86.7 | $0.69/M |
| 24 | GLM 5.2 Zhipu AI | 86.4 | $1.19/M |
| 25 | Gemini 2.5 Pro Google | 84.2 | $3.44/M |
| 26 | o3 OpenAI | 83.9 | $3.50/M |
| 27 | GLM 4.7 Zhipu AI | 83.3 | $0.74/M |
| 28 | o4-mini (High) OpenAI | 81.7 | $1.93/M |
| 29 | GPT 5 Nano OpenAI | 81.1 | $0.14/M |
| 30 | GLM 5 Zhipu AI | 80.0 | $1.35/M |
| 31 | o3-mini (High) OpenAI | 76.9 | $1.93/M |
| 32 | Qwen3 Max Thinking Qwen | 73.3 | $1.56/M |
| 32 | o1 OpenAI | 73.3 | $26.25/M |
| 33 | DeepSeek R1 (0528) DeepSeek | 66.4 | $0.91/M |
| 34 | DeepSeek R1 DeepSeek | 53.3 | $1.15/M |
| 35 | DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek | 51.4 | $0.80/M |
| 36 | Claude Opus 4.5 Anthropic | 48.1 | $10.00/M |
| 37 | GPT 4.1 Mini OpenAI | 44.7 | $0.70/M |
| 38 | Claude Opus 4 Anthropic | 42.2 | $30.00/M |
| 39 | Claude Opus 4.1 Anthropic | 40.0 | $30.00/M |
| 40 | GPT 4.1 OpenAI | 38.3 | $3.50/M |
| 41 | DeepSeek V3 (0324) DeepSeek | 37.8 | $0.48/M |
| 42 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 35.8 | $2.00/M |
| 43 | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 35.6 | $6.00/M |
| 44 | Claude Sonnet 4 Anthropic | 28.9 | $6.00/M |
| 44 | GPT 4.1 Nano OpenAI | 28.9 | $0.17/M |
| 45 | Gemma 3 27B Google | 19.7 | $0.15/M |
| 46 | Qwen Plus Qwen | 17.8 | $0.39/M |
| 47 | Qwen Max Qwen | 16.1 | — |
| 48 | DeepSeek V3 DeepSeek | 15.8 | $0.35/M |
| 49 | Phi 4 Microsoft | 13.8 | $0.09/M |
| 50 | Llama 3.1 405B Meta | 9.7 | — |
| 51 | Mistral Large 2 (Jul 2024) Mistral | 8.5 | $3.00/M |
| 51 | Claude 3.5 Sonnet Anthropic | 8.5 | — |
| 52 | Qwen2.5 72B Qwen | 8.1 | $0.37/M |
| 53 | Mistral Large 2 (Nov 2024) Mistral | 7.8 | — |
| 54 | GPT 4o Mini OpenAI | 6.9 | $0.26/M |
| 55 | GPT 4 Turbo OpenAI | 6.7 | $15.00/M |
| 56 | GPT 4o OpenAI | 6.4 | $4.38/M |
| 57 | Qwen Turbo Qwen | 6.1 | — |
| 58 | Llama 3.3 70B Meta | 5.1 | $0.20/M |
| 59 | Claude 3.5 Haiku Anthropic | 4.3 | $1.60/M |
| 60 | Llama 3.1 70B Meta | 3.6 | $0.40/M |
| 61 | Llama 3.1 8B Meta | 2.5 | $0.06/M |
| 62 | Claude 3 Haiku Anthropic | 1.8 | $0.50/M |
| 63 | Gemma 2 27B Google | 1.4 | $0.65/M |
| 64 | Gemma 2 9B Google | 0.6 | — |
70 of 70 models, ranked by AIME