AIME AI Model Rankings
| # | Model | AIME | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | GPT 5.5 Pro OpenAI | 100.0% | $67.50/M |
| 1 | GPT 5.5 OpenAI | 100.0% | $11.25/M |
| 2 | Claude Fable 5 Anthropic | 99.7% | $20.00/M |
| 3 | Claude Opus 4.8 Anthropic | 98.3% | $10.00/M |
| 4 | Claude Opus 4.7 Anthropic | 97.8% | $10.00/M |
| 5 | Grok 4.5New xAI | 97.8% | $3.00/M |
| 6 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | 96.7% | $0.54/M |
| 7 | Kimi K2.7 Code MoonshotAI | 96.4% | $1.43/M |
| 8 | Kimi K2.6 MoonshotAI | 96.1% | $1.36/M |
| 8 | GPT 5.2 OpenAI | 96.1% | $4.81/M |
| 9 | Gemini 3.1 Pro Google | 95.6% | $4.50/M |
| 10 | Gemini 3.5 Flash Google | 95.6% | $3.38/M |
| 11 | GPT 5.4 OpenAI | 95.3% | $5.63/M |
| 12 | Qwen3.7 Max Qwen | 95.0% | $1.88/M |
| 13 | Claude Sonnet 5 Anthropic | 94.7% | $6.00/M |
| 14 | Grok 4.3 xAI | 93.3% | $1.56/M |
| 15 | Gemini 3 Flash Google | 92.8% | $1.13/M |
| 16 | GLM 5.1 Zhipu AI | 92.2% | $1.50/M |
| 17 | GPT 5 OpenAI | 91.4% | $3.44/M |
| 17 | Gemini 3 Pro Google | 91.4% | — |
| 18 | Qwen3.6 Plus Qwen | 90.6% | $0.73/M |
| 19 | GPT 5.1 OpenAI | 88.6% | $3.44/M |
| 20 | GPT 5.4 Nano OpenAI | 87.8% | $0.46/M |
| 21 | GPT 5.4 Mini OpenAI | 87.2% | $1.69/M |
| 22 | GPT 5 Mini OpenAI | 86.7% | $0.69/M |
| 23 | GLM 5.2 Zhipu AI | 86.4% | $2.15/M |
| 24 | Gemini 2.5 Pro Google | 84.2% | $3.44/M |
| 25 | o3 OpenAI | 83.9% | $3.50/M |
| 26 | GLM 4.7 Zhipu AI | 83.3% | $0.74/M |
| 27 | o4-mini (High) OpenAI | 81.7% | $1.93/M |
| 28 | GPT 5 Nano OpenAI | 81.1% | $0.14/M |
| 29 | GLM 5 Zhipu AI | 80.0% | $0.93/M |
| 30 | o3-mini (High) OpenAI | 76.9% | $1.93/M |
| 31 | Qwen3 Max Thinking Qwen | 73.3% | $1.56/M |
| 31 | o1 OpenAI | 73.3% | $26.25/M |
| 32 | DeepSeek R1 (0528) DeepSeek | 66.4% | $0.91/M |
| 33 | DeepSeek R1 DeepSeek | 53.3% | $1.15/M |
| 34 | DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek | 51.4% | $0.80/M |
| 35 | Claude Opus 4.5 Anthropic | 48.1% | $10.00/M |
| 36 | GPT 4.1 Mini OpenAI | 44.7% | $0.70/M |
| 37 | Claude Opus 4 Anthropic | 42.2% | $30.00/M |
| 38 | Claude Opus 4.1 Anthropic | 40.0% | $30.00/M |
| 39 | GPT 4.1 OpenAI | 38.3% | $3.50/M |
| 40 | DeepSeek V3 (0324) DeepSeek | 37.8% | $0.34/M |
| 41 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | 35.8% | $2.00/M |
| 42 | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | 35.6% | $6.00/M |
| 43 | Claude Sonnet 4 Anthropic | 28.9% | $6.00/M |
| 43 | GPT 4.1 Nano OpenAI | 28.9% | $0.17/M |
| 44 | Gemma 3 27B Google | 19.7% | $0.10/M |
| 45 | Qwen Plus Qwen | 17.8% | $0.39/M |
| 46 | Qwen Max Qwen | 16.1% | — |
| 47 | DeepSeek V3 DeepSeek | 15.8% | $0.35/M |
| 48 | Phi 4 Microsoft | 13.8% | $0.08/M |
| 49 | Llama 3.1 405B Meta | 9.7% | — |
| 50 | Mistral Large 2 (Jul 2024) Mistral | 8.5% | $3.00/M |
| 50 | Claude 3.5 Sonnet Anthropic | 8.5% | — |
| 51 | Qwen2.5 72B Qwen | 8.1% | $0.37/M |
| 52 | Mistral Large 2 (Nov 2024) Mistral | 7.8% | — |
| 53 | GPT 4o Mini OpenAI | 6.9% | $0.26/M |
| 54 | GPT 4 Turbo OpenAI | 6.7% | $15.00/M |
| 55 | GPT 4o OpenAI | 6.4% | $4.38/M |
| 56 | Qwen Turbo Qwen | 6.1% | — |
| 57 | Llama 3.3 70B Meta | 5.1% | $0.15/M |
| 58 | Claude 3.5 Haiku Anthropic | 4.3% | $1.60/M |
| 59 | Llama 3.1 70B Meta | 3.6% | $0.40/M |
| 60 | Llama 3.1 8B Meta | 2.5% | $0.02/M |
| 61 | Claude 3 Haiku Anthropic | 1.8% | $0.50/M |
| 62 | Gemma 2 27B Google | 1.4% | $0.65/M |
| 63 | Gemma 2 9B Google | 0.6% | — |
69 of 69 models, ranked by AIME