HLE AI Model Rankings
| # | Model | HLE | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Muse Spark 1.1New Meta Superintelligence Labs | 52.2% | $2.00/M |
| 2 | Gemini 3.1 Pro Google | 46.4% | $4.50/M |
| 3 | Kimi K3New MoonshotAI | 43.5% | $6.00/M |
| 4 | Qwen3.7 Max Qwen | 38.1% | $1.88/M |
| 5 | Gemini 3 Pro Google | 37.5% | — |
| 6 | GPT 5.4 OpenAI | 36.2% | $5.63/M |
| 7 | Claude Opus 4.6 Anthropic | 34.4% | $10.00/M |
| 8 | GPT 5 OpenAI | 25.3% | $3.44/M |
| 9 | Kimi K2.5 MoonshotAI | 24.4% | $0.79/M |
| 10 | o3 OpenAI | 20.3% | $3.50/M |
| 11 | o4-mini (High) OpenAI | 18.1% | $1.93/M |
| 12 | Gemini 2.5 Pro (05-06) Google | 17.8% | $3.44/M |
| 13 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | 8.6% | $0.56/M |
| 14 | GLM 4.5 Zhipu AI | 8.3% | $1.00/M |
| 15 | GLM 4.5 Air Zhipu AI | 8.1% | $0.31/M |
| 16 | GPT 4.1 OpenAI | 5.4% | $3.50/M |
| 17 | Claude 3.5 Sonnet Anthropic | 4.1% | — |
| 18 | GPT 4o OpenAI | 2.7% | $4.38/M |
18 of 18 models, ranked by HLE