Cheapest AI Model Rankings
| # | Model | Blended | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Mistral Nemo Mistral | $0.02/M | $0.02/M |
| 2 | Qwen2.5 7B Qwen | $0.05/M | $0.05/M |
| 3 | GPT OSS 20B OpenAI | $0.06/M | $0.06/M |
| 4 | Mistral Small 24B (Jan 2025) Mistral | $0.06/M | $0.06/M |
| 4 | Llama 3.1 8B Meta | $0.06/M | $0.06/M |
| 5 | Nova Micro Amazon | $0.06/M | $0.06/M |
| 6 | Gemma 3 4B Google | $0.06/M | $0.06/M |
| 7 | GPT Mini (120b) OpenAI | $0.07/M | $0.07/M |
| 8 | Trinity Mini Arcee AI | $0.07/M | $0.07/M |
| 9 | Gemma 3n E4B Google | $0.07/M | $0.07/M |
| 9 | Gemma 3 12B Google | $0.07/M | $0.07/M |
| 10 | Nemotron Nano 30B NVIDIA | $0.09/M | $0.09/M |
| 11 | Phi 4 Microsoft | $0.09/M | $0.09/M |
| 12 | Nova Lite Amazon | $0.10/M | $0.10/M |
| 13 | Qwen3.5 9B Qwen | $0.11/M | $0.11/M |
| 14 | Qwen3.5 Flash (02-23) Qwen | $0.11/M | $0.11/M |
| 15 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek | $0.12/M | $0.12/M |
| 16 | Qwen3 Coder 30B A3B Qwen | $0.12/M | $0.12/M |
| 17 | Llama 3.2 3B Meta | $0.12/M | $0.12/M |
| 18 | Qwen3 32B Qwen | $0.13/M | $0.13/M |
| 19 | Seed 1.6 Flash ByteDance | $0.13/M | $0.13/M |
| 20 | GPT 5 Nano OpenAI | $0.14/M | $0.14/M |
| 21 | Gemma 4 26B A4B Google | $0.14/M | $0.14/M |
| 22 | Llama 3 8B Meta | $0.14/M | $0.14/M |
| 23 | GLM 4.7 Flash Zhipu AI | $0.15/M | $0.15/M |
| 24 | Step 3.5 Flash StepFun | $0.15/M | $0.15/M |
| 24 | Mistral Small 3.2 Mistral | $0.15/M | $0.15/M |
| 24 | Qwen3 14B Qwen | $0.15/M | $0.15/M |
| 24 | Llama 4 Scout Meta | $0.15/M | $0.15/M |
| 24 | Gemma 3 27B Google | $0.15/M | $0.15/M |
| 25 | Seed 2.0 Mini ByteDance | $0.17/M | $0.17/M |
| 25 | Gemini 2.5 Flash Lite (09-2025) Google | $0.17/M | $0.17/M |
| 25 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | $0.17/M | $0.17/M |
| 25 | GPT 4.1 Nano OpenAI | $0.17/M | $0.17/M |
| 26 | MiMo V2.5 Xiaomi | $0.18/M | $0.18/M |
| 27 | Qwen3 VL 32B Qwen | $0.18/M | $0.18/M |
| 28 | Gemma 4 31B Google | $0.18/M | $0.18/M |
| 29 | Hermes 4 70B NousResearch | $0.20/M | $0.20/M |
| 29 | Llama 3.3 70B Meta | $0.20/M | $0.20/M |
| 30 | Qwen3 8B Qwen | $0.20/M | $0.20/M |
| 31 | Qwen3 235B A22B (2507) Qwen | $0.21/M | $0.21/M |
| 32 | Qwen3 VL 30B A3B Qwen | $0.23/M | $0.23/M |
| 32 | Qwen3 30B A3B Qwen | $0.23/M | $0.23/M |
| 33 | Mistral Small 4 Mistral | $0.26/M | $0.26/M |
| 33 | Command R (Aug 2024) Cohere | $0.26/M | $0.26/M |
| 33 | GPT 4o Mini OpenAI | $0.26/M | $0.26/M |
| 34 | Qwen3 Next 80B A3B Thinking Qwen | $0.27/M | $0.27/M |
| 35 | Qwen3 Coder Next Qwen | $0.28/M | $0.28/M |
| 36 | Mistral Saba Mistral | $0.30/M | $0.30/M |
| 37 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0.30/M | $0.30/M |
| 38 | DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | $0.30/M | $0.30/M |
| 39 | GLM 4.5 Air Zhipu AI | $0.31/M | $0.31/M |
| 40 | MiniMax M2.5 MiniMax | $0.34/M | $0.34/M |
| 41 | Llama 3.2 11B Vision Meta | $0.34/M | $0.34/M |
| 42 | Llama 4 Maverick Meta | $0.35/M | $0.35/M |
| 43 | DeepSeek V3 DeepSeek | $0.35/M | $0.35/M |
| 44 | Qwen3.5 35B A3B Qwen | $0.35/M | $0.35/M |
| 45 | Qwen2.5 72B Qwen | $0.37/M | $0.37/M |
| 46 | Qwen3 Coder Flash Qwen | $0.39/M | $0.39/M |
| 46 | Qwen Plus Thinking (2025-07-28) Qwen | $0.39/M | $0.39/M |
| 46 | Qwen Plus Qwen | $0.39/M | $0.39/M |
| 47 | Nemotron Super 49B NVIDIA | $0.40/M | $0.40/M |
| 47 | Llama 3.1 70B Meta | $0.40/M | $0.40/M |
| 48 | Mistral Small 3.1 Mistral | $0.40/M | $0.40/M |
| 49 | DeepSeek V3.1 DeepSeek | $0.42/M | $0.42/M |
| 50 | MiniMax 01 MiniMax | $0.43/M | $0.43/M |
| 51 | Qwen3 VL 8B Thinking Qwen | $0.43/M | $0.43/M |
| 52 | Step 3.7 Flash StepFun | $0.44/M | $0.44/M |
| 52 | MiniMax M2.7 MiniMax | $0.44/M | $0.44/M |
| 53 | GLM 4.6V Zhipu AI | $0.45/M | $0.45/M |
| 53 | Codestral (2508) Mistral | $0.45/M | $0.45/M |
| 54 | GPT 5.4 Nano OpenAI | $0.46/M | $0.46/M |
| 55 | Qwen3 Coder Qwen | $0.47/M | $0.47/M |
| 56 | DeepSeek V3 (0324) DeepSeek | $0.48/M | $0.48/M |
| 57 | Qwen3 30B A3B Thinking (2507) Qwen | $0.49/M | $0.49/M |
| 58 | Claude 3 Haiku Anthropic | $0.50/M | $0.50/M |
| 59 | MiniMax M3 MiniMax | $0.52/M | $0.52/M |
| 59 | MiniMax M2 HER MiniMax | $0.52/M | $0.52/M |
| 59 | MiniMax M2.1 MiniMax | $0.52/M | $0.52/M |
| 59 | MiniMax M2 MiniMax | $0.52/M | $0.52/M |
| 60 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | $0.54/M | $0.54/M |
| 60 | MiMo V2.5 Pro Xiaomi | $0.54/M | $0.54/M |
| 61 | Qwen3.7 Plus Qwen | $0.56/M | $0.56/M |
| 62 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0.56/M | $0.56/M |
| 63 | Llama 3 70B Meta | $0.57/M | $0.57/M |
| 64 | Qwen3.5 Plus (02-15) Qwen | $0.58/M | $0.58/M |
| 65 | WizardLM 2 8x22B Microsoft | $0.62/M | $0.62/M |
| 66 | ERNIE 4.5 VL 424B Baidu | $0.63/M | $0.63/M |
| 67 | Qwen3 VL 235B A22B Qwen | $0.63/M | $0.63/M |
| 68 | Gemma 2 27B Google | $0.65/M | $0.65/M |
| 69 | Seed 2.0 Lite ByteDance | $0.69/M | $0.69/M |
| 69 | Seed 1.6 ByteDance | $0.69/M | $0.69/M |
| 69 | GPT 5.1 Codex Mini OpenAI | $0.69/M | $0.69/M |
| 69 | GPT 5 Mini OpenAI | $0.69/M | $0.69/M |
| 70 | GPT 4.1 Mini OpenAI | $0.70/M | $0.70/M |
| 70 | Hermes 3 70B NousResearch | $0.70/M | $0.70/M |
| 71 | Qwen3.5 122B A10B Qwen | $0.72/M | $0.72/M |
| 72 | Qwen3.6 Plus Qwen | $0.73/M | $0.73/M |
| 73 | GLM 4.7 Zhipu AI | $0.74/M | $0.74/M |
| 74 | Qwen2.5 Coder 32B Qwen | $0.74/M | $0.74/M |
| 75 | Mistral Large 3 Mistral | $0.75/M | $0.75/M |
| 75 | GPT 3.5 Turbo OpenAI | $0.75/M | $0.75/M |
| 76 | Qwen3 235B A22B Qwen | $0.80/M | $0.80/M |
| 77 | DeepSeek R1 Distill Llama 70B DeepSeek | $0.80/M | $0.80/M |
| 78 | Devstral (2512) Mistral | $0.80/M | $0.80/M |
| 78 | Mistral Medium 3.1 Mistral | $0.80/M | $0.80/M |
| 78 | Mistral Medium 3 Mistral | $0.80/M | $0.80/M |
| 79 | Qwen3.5 27B Qwen | $0.84/M | $0.84/M |
| 80 | Gemini 3.5 Flash-Lite Google | $0.85/M | $0.85/M |
| 80 | Nova 2 Lite Amazon | $0.85/M | $0.85/M |
| 80 | Gemini 2.5 Flash Google | $0.85/M | $0.85/M |
| 80 | Qwen2.5 VL 72B Qwen | $0.85/M | $0.85/M |
| 81 | Virtuoso Large Arcee AI | $0.86/M | $0.86/M |
| 82 | Aion 1.0 Mini AionLabs | $0.87/M | $0.87/M |
| 83 | GLM 4.6 Zhipu AI | $0.88/M | $0.88/M |
| 84 | Qwen3.5 397B A17B Qwen | $0.88/M | $0.88/M |
| 85 | GLM 4.5V Zhipu AI | $0.90/M | $0.90/M |
| 86 | DeepSeek R1 (0528) DeepSeek | $0.91/M | $0.91/M |
| 87 | MiniMax M1 MiniMax | $0.96/M | $0.96/M |
| 88 | GLM 4.5 Zhipu AI | $1.00/M | $1.00/M |
| 88 | Hermes 3 405B NousResearch | $1.00/M | $1.00/M |
| 89 | Kimi K2 MoonshotAI | $1.00/M | $1.00/M |
| 90 | Kimi K2 Thinking MoonshotAI | $1.07/M | $1.07/M |
| 90 | Kimi K2 (0905) MoonshotAI | $1.07/M | $1.07/M |
| 91 | Gemini 3 Flash Google | $1.13/M | $1.13/M |
| 92 | Kimi K2.5 MoonshotAI | $1.14/M | $1.14/M |
| 93 | DeepSeek R1 DeepSeek | $1.15/M | $1.15/M |
| 94 | GLM 5.2 Zhipu AI | $1.19/M | $1.19/M |
| 95 | Grok Build 0.1 xAI | $1.25/M | $1.25/M |
| 96 | Qwen3 Coder Plus Qwen | $1.30/M | $1.30/M |
| 97 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | $1.35/M | $1.35/M |
| 98 | GLM 5 Zhipu AI | $1.35/M | $1.35/M |
| 99 | Kimi K2.6 MoonshotAI | $1.37/M | $1.37/M |
| 100 | Nova Pro Amazon | $1.40/M | $1.40/M |
| 101 | GLM 5.1 Zhipu AI | $1.48/M | $1.48/M |
| 102 | Hermes 4 405B NousResearch | $1.50/M | $1.50/M |
| 103 | Kimi K2.7 Code MoonshotAI | $1.55/M | $1.55/M |
| 104 | Qwen3 Max Thinking Qwen | $1.56/M | $1.56/M |
| 105 | Grok 4.3 xAI | $1.56/M | $1.56/M |
| 105 | Grok 4.20 xAI | $1.56/M | $1.56/M |
| 106 | Claude 3.5 Haiku Anthropic | $1.60/M | $1.60/M |
| 107 | GPT 3.5 Turbo Instruct OpenAI | $1.63/M | $1.63/M |
| 108 | GPT 5.4 Mini OpenAI | $1.69/M | $1.69/M |
| 109 | Inkling Thinking Machines Lab | $1.76/M | $1.76/M |
| 110 | GLM 5V Turbo Zhipu AI | $1.90/M | $1.90/M |
| 110 | GLM 5 Turbo Zhipu AI | $1.90/M | $1.90/M |
| 111 | o4-mini (High) OpenAI | $1.93/M | $1.93/M |
| 111 | o4-mini OpenAI | $1.93/M | $1.93/M |
| 111 | o3-mini (High) OpenAI | $1.93/M | $1.93/M |
| 111 | o3-mini OpenAI | $1.93/M | $1.93/M |
| 112 | Muse Spark 1.1 Meta Superintelligence Labs | $2.00/M | $2.00/M |
| 112 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | $2.00/M | $2.00/M |
| 113 | Qwen3.7 Max Qwen | $2.21/M | $2.21/M |
| 114 | GPT 5.6 Luna OpenAI | $2.25/M | $2.25/M |
| 115 | Gemini 3.6 Flash Google | $3.00/M | $3.00/M |
| 115 | Grok 4.5 xAI | $3.00/M | $3.00/M |
| 115 | Mistral Large 2 (Jul 2024) Mistral | $3.00/M | $3.00/M |
| 115 | Mixtral 8x22B Mistral | $3.00/M | $3.00/M |
| 115 | Mistral Large Mistral | $3.00/M | $3.00/M |
| 116 | GPT 3.5 Turbo 16K OpenAI | $3.25/M | $3.25/M |
| 117 | Gemini 3.5 Flash Google | $3.38/M | $3.38/M |
| 118 | GPT 5.1 Codex Max OpenAI | $3.44/M | $3.44/M |
| 118 | GPT 5.1 OpenAI | $3.44/M | $3.44/M |
| 118 | GPT 5.1 Codex OpenAI | $3.44/M | $3.44/M |
| 118 | GPT 5 Codex OpenAI | $3.44/M | $3.44/M |
| 118 | GPT 5 OpenAI | $3.44/M | $3.44/M |
| 118 | Gemini 2.5 Pro Google | $3.44/M | $3.44/M |
| 118 | Gemini 2.5 Pro (05-06) Google | $3.44/M | $3.44/M |
| 119 | o3 OpenAI | $3.50/M | $3.50/M |
| 119 | GPT 4.1 OpenAI | $3.50/M | $3.50/M |
| 120 | Claude Sonnet 5 Anthropic | $4.00/M | $4.00/M |
| 121 | Command A Cohere | $4.38/M | $4.38/M |
| 121 | Command R+ (Aug 2024) Cohere | $4.38/M | $4.38/M |
| 121 | GPT 4o OpenAI | $4.38/M | $4.38/M |
| 122 | Gemini 3.1 Pro Google | $4.50/M | $4.50/M |
| 123 | GPT 5.3 OpenAI | $4.81/M | $4.81/M |
| 123 | GPT 5.3 Codex OpenAI | $4.81/M | $4.81/M |
| 123 | GPT 5.2 Codex OpenAI | $4.81/M | $4.81/M |
| 123 | GPT 5.2 OpenAI | $4.81/M | $4.81/M |
| 124 | Nova Premier Amazon | $5.00/M | $5.00/M |
| 124 | Aion 1.0 AionLabs | $5.00/M | $5.00/M |
| 125 | GPT 5.6 Terra OpenAI | $5.63/M | $5.63/M |
| 125 | GPT 5.4 OpenAI | $5.63/M | $5.63/M |
| 126 | Kimi K3 MoonshotAI | $6.00/M | $6.00/M |
| 126 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $6.00/M | $6.00/M |
| 126 | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $6.00/M | $6.00/M |
| 126 | Claude Sonnet 4 Anthropic | $6.00/M | $6.00/M |
| 127 | Claude Opus 4.8 Anthropic | $10.00/M | $10.00/M |
| 127 | Claude Opus 4.7 Anthropic | $10.00/M | $10.00/M |
| 127 | Claude Opus 4.6 Anthropic | $10.00/M | $10.00/M |
| 127 | Claude Opus 4.5 Anthropic | $10.00/M | $10.00/M |
| 128 | GPT 5.6 Sol OpenAI | $11.25/M | $11.25/M |
| 128 | GPT 5.5 OpenAI | $11.25/M | $11.25/M |
| 129 | GPT 4 Turbo OpenAI | $15.00/M | $15.00/M |
| 130 | Claude Fable 5 Anthropic | $20.00/M | $20.00/M |
| 131 | o1 OpenAI | $26.25/M | $26.25/M |
| 132 | Claude Opus 4.1 Anthropic | $30.00/M | $30.00/M |
| 132 | Claude Opus 4 Anthropic | $30.00/M | $30.00/M |
| 133 | GPT 4 OpenAI | $37.50/M | $37.50/M |
| 134 | GPT 5.5 Pro OpenAI | $67.50/M | $67.50/M |
| 134 | GPT 5.4 Pro OpenAI | $67.50/M | $67.50/M |
201 of 201 models, ranked by OpenRouter list pricing