Cheapest AI Model Rankings
| # | Model | Blended | Cost |
|---|---|---|---|
| 1 | Mistral Nemo Mistral | $0.03/M | $0.03/M |
| 2 | GPT OSS 20B OpenAI | $0.04/M | $0.04/M |
| 3 | Qwen3.7 Flash Qwen | $0.06/M | $0.06/M |
| 4 | Mistral Small 24B (Jan 2025) Mistral | $0.06/M | $0.06/M |
| 4 | Llama 3.1 8B Meta | $0.06/M | $0.06/M |
| 5 | Schematron V2 Turbo Inference.net | $0.06/M | $0.06/M |
| 6 | Nova Micro Amazon | $0.06/M | $0.06/M |
| 7 | Gemma 3 4B Google | $0.06/M | $0.06/M |
| 8 | Mercury 2.5 Inception AI | $0.07/M | $0.07/M |
| 9 | Gemma 3 12B Google | $0.07/M | $0.07/M |
| 10 | Hunyuan MT2 1.8B Tencent | $0.08/M | $0.08/M |
| 11 | Phi 4 Microsoft | $0.09/M | $0.09/M |
| 12 | Ling 3.0 Flash VL InclusionAI | $0.09/M | $0.09/M |
| 13 | Schematron V2 Small Inference.net | $0.10/M | $0.10/M |
| 14 | Nemotron 3.5 Lightning NVIDIA | $0.10/M | $0.10/M |
| 15 | Nemotron Nano 30B NVIDIA | $0.10/M | $0.10/M |
| 15 | Nova Lite Amazon | $0.10/M | $0.10/M |
| 16 | Gemma 4 26B A4B Google | $0.11/M | $0.11/M |
| 17 | Granite 4.2 8B IBM | $0.11/M | $0.11/M |
| 18 | Ling 3.1 Flash InclusionAI | $0.11/M | $0.11/M |
| 18 | Qwen3.5 9B Qwen | $0.11/M | $0.11/M |
| 19 | DeepSeek V4 Flash DeepSeek | $0.11/M | $0.11/M |
| 19 | Qwen3.5 Flash (02-23) Qwen | $0.11/M | $0.11/M |
| 20 | Llama 3.2 3B Meta | $0.12/M | $0.12/M |
| 21 | Qwen3 Coder 30B A3B Qwen | $0.12/M | $0.12/M |
| 22 | Qwen2.5 7B Qwen | $0.13/M | $0.13/M |
| 23 | Hunyuan MT2 30B A3B Tencent | $0.13/M | $0.13/M |
| 23 | Hunyuan MT2 7B Tencent | $0.13/M | $0.13/M |
| 24 | Qwen3 32B Qwen | $0.13/M | $0.13/M |
| 25 | Seed 1.6 Flash ByteDance | $0.13/M | $0.13/M |
| 26 | Mistral Small 3.2 Mistral | $0.13/M | $0.13/M |
| 27 | GPT 5 Nano OpenAI | $0.14/M | $0.14/M |
| 28 | GLM 4.7 Flash Zhipu AI | $0.15/M | $0.15/M |
| 29 | Step 3.5 Flash StepFun | $0.15/M | $0.15/M |
| 29 | Qwen3 14B Qwen | $0.15/M | $0.15/M |
| 29 | Llama 4 Scout Meta | $0.15/M | $0.15/M |
| 30 | Llama 3.3 70B Meta | $0.15/M | $0.15/M |
| 31 | Gemma 3 27B Google | $0.17/M | $0.17/M |
| 32 | Nemotron 3.5 Super VLNew NVIDIA | $0.17/M | $0.17/M |
| 32 | Seed 2.0 Mini ByteDance | $0.17/M | $0.17/M |
| 32 | Gemini 2.5 Flash Lite Google | $0.17/M | $0.17/M |
| 32 | GPT 4.1 Nano OpenAI | $0.17/M | $0.17/M |
| 33 | MiMo V2.6 Flash Xiaomi | $0.18/M | $0.18/M |
| 33 | MiMo V2.5 Xiaomi | $0.18/M | $0.18/M |
| 34 | Claude Haiku 5.5New Anthropic | $0.20/M | $0.20/M |
| 34 | GPT 6 Luna Pro OpenAI | $0.20/M | $0.20/M |
| 34 | GPT 6 Luna OpenAI | $0.20/M | $0.20/M |
| 35 | Qwen3 235B A22B (2507) Qwen | $0.21/M | $0.21/M |
| 36 | Qwen3 30B A3B Qwen | $0.21/M | $0.21/M |
| 37 | Qwen3.8 Flash Qwen | $0.23/M | $0.23/M |
| 38 | GLM 5.3 Flash Zhipu AI | $0.24/M | $0.24/M |
| 39 | Gemma 4 31B Google | $0.25/M | $0.25/M |
| 40 | DeepSeek V4 Pro DeepSeek | $0.26/M | $0.26/M |
| 41 | DeepSeek V4.1 Flash 1017New DeepSeek | $0.26/M | $0.26/M |
| 41 | DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0.26/M | $0.26/M |
| 41 | Mistral Small 4 Mistral | $0.26/M | $0.26/M |
| 41 | Qwen3 VL 30B A3B Qwen | $0.26/M | $0.26/M |
| 41 | GPT Mini (120b) OpenAI | $0.26/M | $0.26/M |
| 41 | Command R (Aug 2024) Cohere | $0.26/M | $0.26/M |
| 41 | GPT 4o Mini OpenAI | $0.26/M | $0.26/M |
| 42 | Qwen3 Coder Next Qwen | $0.29/M | $0.29/M |
| 43 | Mistral Saba Mistral | $0.30/M | $0.30/M |
| 44 | Llama 4 Maverick Meta | $0.30/M | $0.30/M |
| 45 | DeepSeek V3.2 Exp DeepSeek | $0.30/M | $0.30/M |
| 46 | GLM 4.5 Air Zhipu AI | $0.31/M | $0.31/M |
| 47 | DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0.32/M | $0.32/M |
| 48 | DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0.32/M | $0.32/M |
| 49 | DeepSeek V4 Flash (0731) DeepSeek | $0.33/M | $0.33/M |
| 50 | Qwen3.5 35B A3B Qwen | $0.36/M | $0.36/M |
| 51 | Qwen2.5 72B Qwen | $0.37/M | $0.37/M |
| 52 | Qwen3 Coder Flash Qwen | $0.39/M | $0.39/M |
| 52 | Qwen Plus Qwen | $0.39/M | $0.39/M |
| 53 | Llama 3.1 70B Meta | $0.40/M | $0.40/M |
| 54 | Mistral Small 3.1 Mistral | $0.40/M | $0.40/M |
| 55 | Qwen3 Next 80B A3B Thinking Qwen | $0.41/M | $0.41/M |
| 56 | DeepSeek V3.1 DeepSeek | $0.42/M | $0.42/M |
| 57 | MiniMax 01 MiniMax | $0.43/M | $0.43/M |
| 58 | Step 3.7 Flash StepFun | $0.44/M | $0.44/M |
| 59 | MiniMax M2.5 MiniMax | $0.44/M | $0.44/M |
| 60 | MiniMax M2 MiniMax | $0.45/M | $0.45/M |
| 61 | GPT 5.6 Luna OpenAI | $0.45/M | $0.45/M |
| 61 | GLM 4.6V Zhipu AI | $0.45/M | $0.45/M |
| 61 | Codestral (2508) Mistral | $0.45/M | $0.45/M |
| 62 | DeepSeek V3 DeepSeek | $0.46/M | $0.46/M |
| 63 | GPT 5.4 Nano OpenAI | $0.46/M | $0.46/M |
| 64 | Qwen3 Coder Qwen | $0.47/M | $0.47/M |
| 65 | DeepSeek V3 (0324) DeepSeek | $0.50/M | $0.50/M |
| 66 | Muse Glimmer 30B Meta Superintelligence Labs | $0.52/M | $0.52/M |
| 66 | MiniMax M3 MiniMax | $0.52/M | $0.52/M |
| 66 | MiniMax M2.7 MiniMax | $0.52/M | $0.52/M |
| 66 | MiniMax M2 HER MiniMax | $0.52/M | $0.52/M |
| 66 | MiniMax M2.1 MiniMax | $0.52/M | $0.52/M |
| 67 | MiMo V2.6 Pro Xiaomi | $0.54/M | $0.54/M |
| 67 | MiMo V2.5 Pro Xiaomi | $0.54/M | $0.54/M |
| 68 | Qwen3.7 Plus Qwen | $0.56/M | $0.56/M |
| 69 | Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0.56/M | $0.56/M |
| 70 | Qwen3.5 Plus (02-15) Qwen | $0.58/M | $0.58/M |
| 71 | GLM 5.3 FlashX Zhipu AI | $0.59/M | $0.59/M |
| 72 | WizardLM 2 8x22B Microsoft | $0.62/M | $0.62/M |
| 73 | Qwen3 VL 235B A22B Qwen | $0.63/M | $0.63/M |
| 74 | Inkling Small Thinking Machines Lab | $0.64/M | $0.64/M |
| 75 | Gemma 2 27B Google | $0.65/M | $0.65/M |
| 76 | Seed 2.0 Lite ByteDance | $0.69/M | $0.69/M |
| 76 | Seed 1.6 ByteDance | $0.69/M | $0.69/M |
| 76 | GPT 5.1 Codex Mini OpenAI | $0.69/M | $0.69/M |
| 76 | GPT 5 Mini OpenAI | $0.69/M | $0.69/M |
| 77 | GPT 4.1 Mini OpenAI | $0.70/M | $0.70/M |
| 77 | Hermes 3 70B NousResearch | $0.70/M | $0.70/M |
| 78 | Qwen3.5 122B A10B Qwen | $0.72/M | $0.72/M |
| 79 | Qwen3.8 27B Qwen | $0.73/M | $0.73/M |
| 80 | Qwen3.6 Plus Qwen | $0.73/M | $0.73/M |
| 81 | Qwen2.5 Coder 32B Qwen | $0.74/M | $0.74/M |
| 82 | Mistral Large 3 Mistral | $0.75/M | $0.75/M |
| 82 | GPT 3.5 Turbo OpenAI | $0.75/M | $0.75/M |
| 83 | Devstral (2512) Mistral | $0.80/M | $0.80/M |
| 83 | Mistral Medium 3.1 Mistral | $0.80/M | $0.80/M |
| 83 | Mistral Medium 3 Mistral | $0.80/M | $0.80/M |
| 84 | Qwen3.5 27B Qwen | $0.84/M | $0.84/M |
| 85 | Gemini 3.5 Flash-Lite Google | $0.85/M | $0.85/M |
| 85 | Nova 2 Lite Amazon | $0.85/M | $0.85/M |
| 85 | Gemini 2.5 Flash Google | $0.85/M | $0.85/M |
| 85 | Qwen2.5 VL 72B Qwen | $0.85/M | $0.85/M |
| 86 | GLM 4.6 Zhipu AI | $0.88/M | $0.88/M |
| 87 | GLM 4.5V Zhipu AI | $0.90/M | $0.90/M |
| 88 | GLM 4.7 Zhipu AI | $0.90/M | $0.90/M |
| 89 | DeepSeek R1 (0528) DeepSeek | $0.91/M | $0.91/M |
| 90 | MiniMax M1 MiniMax | $0.96/M | $0.96/M |
| 91 | DeepSeek V4 Pro (0813) DeepSeek | $0.99/M | $0.99/M |
| 92 | Seed 2.1 Turbo ByteDance | $1.00/M | $1.00/M |
| 92 | Kimi K2.5 MoonshotAI | $1.00/M | $1.00/M |
| 92 | GLM 4.5 Zhipu AI | $1.00/M | $1.00/M |
| 92 | Hermes 3 405B NousResearch | $1.00/M | $1.00/M |
| 93 | Kimi K2 MoonshotAI | $1.00/M | $1.00/M |
| 94 | Mistral Large 4New Mistral | $1.03/M | $1.03/M |
| 95 | Nemotron 3 Ultra NVIDIA | $1.05/M | $1.05/M |
| 96 | GLM 5.2 Zhipu AI | $1.07/M | $1.07/M |
| 97 | Kimi K2 Thinking MoonshotAI | $1.07/M | $1.07/M |
| 97 | Kimi K2 (0905) MoonshotAI | $1.07/M | $1.07/M |
| 98 | Seed 2.0 Code ByteDance | $1.13/M | $1.13/M |
| 98 | Gemini 3 Flash Google | $1.13/M | $1.13/M |
| 99 | DeepSeek R1 DeepSeek | $1.15/M | $1.15/M |
| 100 | GlimpseNew Elorian | $1.20/M | $1.20/M |
| 101 | Grok Build 0.1 xAI | $1.25/M | $1.25/M |
| 102 | Hunyuan 4 Preview Tencent | $1.25/M | $1.25/M |
| 103 | GLM 5.3 Zhipu AI | $1.26/M | $1.26/M |
| 104 | Qwen3.5 397B A17B Qwen | $1.27/M | $1.27/M |
| 105 | Kimi K2.6 MoonshotAI | $1.34/M | $1.34/M |
| 106 | Kimi K2.7 Code MoonshotAI | $1.34/M | $1.34/M |
| 107 | Nova Pro Amazon | $1.40/M | $1.40/M |
| 108 | Step 5 PreviewNew StepFun | $1.43/M | $1.43/M |
| 109 | GLM 5.1 Zhipu AI | $1.48/M | $1.48/M |
| 110 | Beam 1.0 501B A23BNew Reflection | $1.50/M | $1.50/M |
| 110 | Gemini 3.7 Flash Google | $1.50/M | $1.50/M |
| 110 | Gemini 3.6 Flash Google | $1.50/M | $1.50/M |
| 110 | Hermes 4 405B NousResearch | $1.50/M | $1.50/M |
| 111 | GLM 5 Zhipu AI | $1.55/M | $1.55/M |
| 112 | Grok 4.3 xAI | $1.56/M | $1.56/M |
| 112 | Grok 4.20 xAI | $1.56/M | $1.56/M |
| 113 | GPT 3.5 Turbo Instruct OpenAI | $1.63/M | $1.63/M |
| 114 | Gemini 3.8 Flash Google | $1.65/M | $1.65/M |
| 115 | GPT 5.4 Mini OpenAI | $1.69/M | $1.69/M |
| 116 | Inkling Thinking Machines Lab | $1.76/M | $1.76/M |
| 117 | GLM 5V Turbo Zhipu AI | $1.90/M | $1.90/M |
| 117 | GLM 5 Turbo Zhipu AI | $1.90/M | $1.90/M |
| 118 | o4-mini (High) OpenAI | $1.93/M | $1.93/M |
| 118 | o4-mini OpenAI | $1.93/M | $1.93/M |
| 118 | o3-mini (High) OpenAI | $1.93/M | $1.93/M |
| 118 | o3-mini OpenAI | $1.93/M | $1.93/M |
| 119 | Muse Spark OpenNew Meta Superintelligence Labs | $2.00/M | $2.00/M |
| 119 | Muse Spark 1.3 Meta Superintelligence Labs | $2.00/M | $2.00/M |
| 119 | Muse Spark 1.2 Meta Superintelligence Labs | $2.00/M | $2.00/M |
| 119 | Muse Spark 1.1 Meta Superintelligence Labs | $2.00/M | $2.00/M |
| 119 | Claude Haiku 4.5 Anthropic | $2.00/M | $2.00/M |
| 120 | Qwen3.7 Max Qwen | $2.21/M | $2.21/M |
| 121 | Grok 4.7 xAI | $3.00/M | $3.00/M |
| 121 | Qwen3.8 Max (0902) Qwen | $3.00/M | $3.00/M |
| 121 | Qwen3.8 2.4T A95B Qwen | $3.00/M | $3.00/M |
| 121 | Grok 4.6 xAI | $3.00/M | $3.00/M |
| 121 | Grok 4.5 xAI | $3.00/M | $3.00/M |
| 121 | Mistral Large 2 (Jul 2024) Mistral | $3.00/M | $3.00/M |
| 121 | Mixtral 8x22B Mistral | $3.00/M | $3.00/M |
| 121 | Mistral Large Mistral | $3.00/M | $3.00/M |
| 122 | Kimi K3 MoonshotAI | $3.21/M | $3.21/M |
| 123 | GPT 3.5 Turbo 16K OpenAI | $3.25/M | $3.25/M |
| 124 | Gemini 3.5 Flash Google | $3.38/M | $3.38/M |
| 125 | GPT 5.1 Codex Max OpenAI | $3.44/M | $3.44/M |
| 125 | GPT 5.1 OpenAI | $3.44/M | $3.44/M |
| 125 | GPT 5.1 Codex OpenAI | $3.44/M | $3.44/M |
| 125 | GPT 5 OpenAI | $3.44/M | $3.44/M |
| 125 | Gemini 2.5 Pro Google | $3.44/M | $3.44/M |
| 126 | o3 OpenAI | $3.50/M | $3.50/M |
| 126 | GPT 4.1 OpenAI | $3.50/M | $3.50/M |
| 127 | Pareto 26.9New Unbiased | $3.75/M | $3.75/M |
| 128 | Gemini 4 ArgonNew Google | $4.00/M | $4.00/M |
| 128 | GPT 6.1 Sol Pro OpenAI | $4.00/M | $4.00/M |
| 128 | GPT 6.1 Sol OpenAI | $4.00/M | $4.00/M |
| 128 | Claude Sonnet 5.5 Anthropic | $4.00/M | $4.00/M |
| 128 | GPT 6 Sol Pro OpenAI | $4.00/M | $4.00/M |
| 128 | GPT 6 Sol OpenAI | $4.00/M | $4.00/M |
| 128 | Claude Sonnet 5 Anthropic | $4.00/M | $4.00/M |
| 129 | Command A Cohere | $4.38/M | $4.38/M |
| 129 | Command R+ (Aug 2024) Cohere | $4.38/M | $4.38/M |
| 129 | GPT 4o OpenAI | $4.38/M | $4.38/M |
| 130 | GPT 5.6 Terra OpenAI | $4.50/M | $4.50/M |
| 130 | Gemini 3.1 Pro Google | $4.50/M | $4.50/M |
| 131 | GPT 5.3 Codex OpenAI | $4.81/M | $4.81/M |
| 131 | GPT 5.2 Codex OpenAI | $4.81/M | $4.81/M |
| 131 | GPT 5.2 OpenAI | $4.81/M | $4.81/M |
| 132 | Nova Premier Amazon | $5.00/M | $5.00/M |
| 133 | MiMo V2.6 Pro UltraSpeed Xiaomi | $5.44/M | $5.44/M |
| 134 | GPT 5.4 OpenAI | $5.63/M | $5.63/M |
| 135 | Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $6.00/M | $6.00/M |
| 135 | Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $6.00/M | $6.00/M |
| 136 | Muse WonderNew Meta Superintelligence Labs | $8.00/M | $8.00/M |
| 136 | Claude Opus 5.5 Anthropic | $8.00/M | $8.00/M |
| 136 | GPT 5.6 Sol OpenAI | $8.00/M | $8.00/M |
| 137 | Claude Opus 5 Anthropic | $10.00/M | $10.00/M |
| 137 | Claude Opus 4.8 Anthropic | $10.00/M | $10.00/M |
| 137 | Claude Opus 4.7 Anthropic | $10.00/M | $10.00/M |
| 137 | Claude Opus 4.6 Anthropic | $10.00/M | $10.00/M |
| 137 | Claude Opus 4.5 Anthropic | $10.00/M | $10.00/M |
| 138 | GPT 5.5 OpenAI | $11.25/M | $11.25/M |
| 139 | GPT 4 Turbo OpenAI | $15.00/M | $15.00/M |
| 140 | GPT 6 Astra OpenAI | $20.00/M | $20.00/M |
| 140 | GPT 6 Astra Pro OpenAI | $20.00/M | $20.00/M |
| 140 | Claude Fable 5.1 Anthropic | $20.00/M | $20.00/M |
| 140 | Claude Fable 5 Anthropic | $20.00/M | $20.00/M |
| 141 | o1 OpenAI | $26.25/M | $26.25/M |
| 142 | Claude Opus 4.1 Anthropic | $30.00/M | $30.00/M |
| 143 | GPT 4 OpenAI | $37.50/M | $37.50/M |
| 144 | GPT 5.5 Pro OpenAI | $67.50/M | $67.50/M |
| 144 | GPT 5.4 Pro OpenAI | $67.50/M | $67.50/M |
232 of 232 models, ranked by OpenRouter list pricing